<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Rudek</title>
	<atom:link href="http://www.smr.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smr.name</link>
	<description>News, Kommentare, Studium</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netbooks und das Leid der oftmals kleinen Displayauflösung</title>
		<link>http://www.smr.name/2012/02/netbooks-und-das-leid-der-oftmals-kleinen-displayauflosung/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2012/02/netbooks-und-das-leid-der-oftmals-kleinen-displayauflosung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crempel]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit habe ich ein Netbook und arbeite seitdem die Klausuren angefangen haben recht häufig mit dem Teil: Im Bett macht sich das Gerät ganz hervorragend, auch Abends als Entertainer oder Surfbrett. Doch leider gibt es einen Haken: Die &#8230; <a href="http://www.smr.name/2012/02/netbooks-und-das-leid-der-oftmals-kleinen-displayauflosung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit habe ich ein Netbook und arbeite seitdem die Klausuren angefangen haben recht häufig mit dem Teil: Im Bett macht sich das Gerät ganz hervorragend, auch Abends als Entertainer oder Surfbrett.</p>
<p>Doch leider gibt es einen Haken: Die Auflösung des Displays meines HP Mini 5101 ist mit 1024&#215;600 Bildpunkten wirklich, wirklich winzig und so mancher Dialog passt schon von der Höhe her nicht mehr drauf. Vorhin habe ich mich daran erinnert, dass es für Android einen Hack gab, mich dem man die Display-Density so änderte, dass plötzlich ganz viel auf den Bildschirm passte. So etwas muss es doch auch für den Desktop geben?</p>
<p><span id="more-531"></span></p>
<p>Das klappte auf meinem gerooteten Milestone damals ganz prima. Aus unerfindlicher Experimentierlust wollte ich das auch auf mein Windows-Netbook applizieren, ging in die Anzeigeeinstellungen und sah, dass man die DPI-Anzahl verändern konnte &#8211; allerdings nur im Bereich von 100% (96 DPI, Default) bis 500%.</p>
<p>Konnte man wohl unter Windows XP die Zahl noch auf unter 100%  stellen, geht das bei Windows ab Vista nicht mehr. Allerdings gibt es einen Hack, den ich angewendet habe. Jedoch hat er den unschönen Nebeneffekt, dass jetzt alles etwas schwammiger wirkt (Text wie auch Bilder) und einige Controls nicht mehr so spitze aussehen wie unter der Standardeinstellung. Dafür aber hab ich jetzt Massenhaft Platz auf dem Display <img src='http://www.smr.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier der Hack:</p>
<pre style="padding-left: 30px;">Use at your own risk, the side effects are not known.

1. Be careful:
Create a restore point.
Export registry to a file to save it.

2. Edit Registry:
REGEDIT
Navigate to HKEY_CURRENT_CONFIG, Software, Fonts
Name=LogPixels value is 96 decimal.
For 90 percent font size, set to 86 decimal.
For 80 percent font size, set to 76 decimal.

Close REGEDIT and reboot the computer.

3. If some text appears too small or blurry try different value or
return to 96 dpi.</pre>
<p>Quelle: <a href="http://superuser.com/questions/80151/how-to-setup-custom-dpi-below-100-on-windows-7">http://superuser.com/questions/80151/how-to-setup-custom-dpi-below-100-on-windows-7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2012/02/netbooks-und-das-leid-der-oftmals-kleinen-displayauflosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformation von OpenStreetmap Karten in SVG Grafiken mittels eines XSLT-Skriptes</title>
		<link>http://www.smr.name/2012/01/transformation-von-openstreetmap-karten-in-svg-grafiken-mittels-eines-xslt-skriptes/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2012/01/transformation-von-openstreetmap-karten-in-svg-grafiken-mittels-eines-xslt-skriptes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschule Rhein Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Im KAT-Fach &#8220;XML-Technologien&#8221; bekamen die Studenten den Auftrag, ein XSL Transformationsskript zu schreiben, das die XML- formatierten Rohdaten eines selbst gewählten Kartenausschnitts von openstreetmap.org in eine SVG konvertiert. Gearbeitet wurde in zweier-Teams. Mein Team baute ein XSLT Skript und eine &#8230; <a href="http://www.smr.name/2012/01/transformation-von-openstreetmap-karten-in-svg-grafiken-mittels-eines-xslt-skriptes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im KAT-Fach &#8220;XML-Technologien&#8221; bekamen die Studenten den Auftrag, ein XSL Transformationsskript zu schreiben, das die XML- formatierten Rohdaten eines selbst gewählten Kartenausschnitts von openstreetmap.org in eine SVG konvertiert.</p>
<p>Gearbeitet wurde in zweier-Teams. Mein Team baute ein XSLT Skript und eine passende CSS, die aus den OSM Daten der Wiesbadener Innenstadt diese wunderschöne SVG erzeugte:</p>
<p><a href="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2012/01/mp.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-525" title="mp" src="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2012/01/mp-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2012/01/11-karte.zip">SVG+CSS herunterladen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2012/01/transformation-von-openstreetmap-karten-in-svg-grafiken-mittels-eines-xslt-skriptes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redefining Action Hero</title>
		<link>http://www.smr.name/2012/01/redefining-action-hero/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2012/01/redefining-action-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Source: frugaldad.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frugaldad.com/microsoft/"><img src="http://frugaldad.com/wp-content/uploads/2012/01/BillGatesBetterThanBatman.jpg" alt="microsoft infographic" width="500"  border="0" /></a></p>
<p>Source: <a href="http://frugaldad.com">frugaldad.com</a></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2012/01/redefining-action-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CustoMac i3: Homemade Mac</title>
		<link>http://www.smr.name/2012/01/customac-i3-homemade-mac/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2012/01/customac-i3-homemade-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Wir bauen uns einen Mac mit OS-X 10.6.8 auf einer SandyBridge-Plattform. Die Komponenten die dafür gebraucht werden, sind leicht zu finden, da sich bereits viele findige Bastler und Tüftler daran gemacht haben, sich selbst so einen Mac zusammenzustellen. Intels SandyBridge-Prozessoren &#8230; <a href="http://www.smr.name/2012/01/customac-i3-homemade-mac/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bauen uns einen Mac mit OS-X 10.6.8 auf einer SandyBridge-Plattform.</p>
<p><a href="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2011/11/MacOSInsideMacOS.png"><img title="MacOSInsideMacOS" src="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2011/11/MacOSInsideMacOS-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><span id="more-473"></span></p>
<p>Die Komponenten die dafür gebraucht werden, sind leicht zu finden, da sich bereits viele findige Bastler und Tüftler daran gemacht haben, sich selbst so einen Mac zusammenzustellen. Intels SandyBridge-Prozessoren mit eingebauter Grafikeinheit sind eine beliebte Plattform: <a href="http://tonymacx86.blogspot.com/2011/11/building-sandy-bridge-customac-buyers.html">Tonymacx86 Buyers Guide</a>.</p>
<p>Empfohlene Komponenten für einen CustoMac Budget:</p>
<p><strong>Prozessor</strong></p>
<ul>
<li>Core i3 2105</li>
<li>€ 140</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0051YS85O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=tonymacx86com-20">Amazon</a></li>
<li>Integrierte Grafikeinheit</li>
<li>HD3000 (HD2000 im <br />i3 2100 nicht unterstützt)</li>
</ul>
<div><strong>Mainboard:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>GIGABYTE Z68MA-D2H-B3</li>
<li>€ 110</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B004ZBHMN8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=tonymacx86com-20">Amazon</a>,  <a href="http://www.pcspezialist.de/pcs1185191-s1155-gigabyte-ga-z68ma-d2h-b3-z68-rg-sm.html?campaign=psm/kelkoo/productfeed/hardware/mainboards/pcs1185191-s1155-gigabyte-ga-z68ma-d2h-b3-z68-rg-sm&amp;utm_source=kelkoode&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=kelkooclick&amp;utm_term=GIGABYTE+Gigabyte+GA-Z68MA-D2H-B3">PC-Spezialist</a></li>
<li><a href="http://www.tonymacx86.com/viewtopic.php?t=25749&amp;p=245277">Diskussion</a> (Laeuft nicht einwandfrei &#8211; HD3000 funktioniert nicht so wie beschrieben, andere <a href="http://tonymacx86.com/viewtopic.php?f=168&amp;t=36674">Diskussion</a> (scheinbar besser)</li>
<li><a href="http://tonymacx86.blogspot.com/2011_08_01_archive.html">Make Intel </a><a href="http://tonymacx86.blogspot.com/2011_08_01_archive.html">HD3000 </a><a href="http://tonymacx86.blogspot.com/2011_08_01_archive.html">Graphics working</a></li>
</ul>
<div><strong>Ram:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>4GB Corsair PC1333</li>
<li>€ 20</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003ZDJ42O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=tonymacx86com-20">Amazon</a></li>
</ul>
<div><strong>Case:</strong></div>
<div>
<ul>
<li>Inter-Tech Case JY-180 Micro</li>
<li>€ 20</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Inter-Tech-Case-JY-180-Micro-PC-Geh%C3%A4use/dp/B005JS58LY/ref=sr_1_100?s=computers&amp;ie=UTF8&amp;qid=1322135105&amp;sr=1-100">Amazon</a></li>
</ul>
<p><a href="http://tonymacx86.blogspot.com/2011/09/building-sandy-bridge-customac-customac.html">Das</a> könnte beim Bau weiterhelfen</p>
<p>Edit: WICHTIGER HINWEIS: Die HD 3000 funktioniert so wie sie soll &#8211; wenn man das Display mit einem DVI-Kabel anschließt! Verdammt, ich habe echt alles ausprobiert, bloß das nicht. Es war vielmehr eine Verzweiflungstat. Aber jetzt steht hier ein voll funktionsfähiger CustoMac Budged i3 mit OnBoard Grafik.</p>
<p>Edit: Auch VMs lassen sich damit installieren <img src='http://www.smr.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Total geiler Stuff, Leute!</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2012/01/customac-i3-homemade-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survivor’s Diary 2</title>
		<link>http://www.smr.name/2012/01/survivors-diary-2/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2012/01/survivors-diary-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Survivor's Diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen, liebe Leser, seit dem Letzten Teil der Reihe (haha, Reihe ist lustig in dem Zusammenhang, gab es doch erst einen von euch unbeachteten Artikel in dieser Kategorie) ist einige Zeit vergangen. Ich habe viel dazugelernt. So auch die &#8230; <a href="http://www.smr.name/2012/01/survivors-diary-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leserinnen, liebe Leser,</p>
<p>seit dem Letzten Teil der Reihe (haha, Reihe ist lustig in dem Zusammenhang, gab es doch erst einen von euch unbeachteten Artikel in dieser Kategorie) ist einige Zeit vergangen. Ich habe viel dazugelernt. So auch die Zubereitung eigener Speisen.</p>
<p><span id="more-504"></span></p>
<p>Mein Mitbewohner hat sich darüber lustig gemacht, dass ich nur Fertigpizza und Dosenfraß zubereiten kann &#8211; dass dem nicht so ist, wollte ich beweisen, indem ich etwas sau leckeres zubereite. Es gab:</p>
<ul>
<li>Putenbrustfilet-Medallions</li>
<li>Reis</li>
<li>Selfmade Soße</li>
</ul>
<p>Das eigentlich interessante dabei ist die Soße: Sie besteht aus Kondensmilch, die mit Kräutern, Salz und Pfeffer aufgekocht wird. Dass das allerdings <em>so</em> lecker wird, habe ich nicht erwartet <img src='http://www.smr.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die mit Pfeffer gewürzten Medallions habe ich in der Pfanne von beiden Seiten scharf angebraten. Nach dem Anbraten habe ich sie bei mittlerer Hitze unter dem Deckel weitergaren lassen und mehrfach gewendet, sodass sie schön braun wurden und ihre Saftigkeit erhalten blieb.</p>
<p>Eine weitere Lektion habe ich gelernt: 1 Tasse Reis pro Person sollte ernst genommen werden. Jetzt habe ich noch etwas vor mir&#8230; und tu&#8217; mir noch was auf.</p>
<p>Mahlzeit!</p>
<p><a href="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2012/01/WP_000291.jpg"><img class="aligncenter" title="WP_000291" src="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2012/01/WP_000291-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p> Und dazu ein geiles, kühles Pils. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2012/01/survivors-diary-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwartung der Zufriedenstellung im Leben eines Nerds :)</title>
		<link>http://www.smr.name/2011/12/erwartung-der-zufriedenstellung-im-leben-eines-nerds/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2011/12/erwartung-der-zufriedenstellung-im-leben-eines-nerds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2011/12/satisfaction.jpg"><img class="size-medium wp-image-500 aligncenter" title="satisfaction" src="http://www.smr.name/wp-content/uploads/2011/12/satisfaction-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2011/12/erwartung-der-zufriedenstellung-im-leben-eines-nerds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funny commit messages</title>
		<link>http://www.smr.name/2011/12/funny-commit-messages/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2011/12/funny-commit-messages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Crempel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Als unglaublich lustige Ressource hat sich http://whatthecommit.com/ erwiesen. Darauf gekommen bin ich &#8211; wie so oft auch schon, wenn reliable information gefragt ist &#8211; über http://stackoverflow.com/questions/216876/what-is-the-best-commit-message-you-have-ever-encountered .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als unglaublich lustige Ressource hat sich <a href="http://whatthecommit.com/">http://whatthecommit.com/</a> erwiesen. Darauf gekommen bin ich &#8211; wie so oft auch schon, wenn reliable information gefragt ist &#8211; über <a href="http://stackoverflow.com/questions/216876/what-is-the-best-commit-message-you-have-ever-encountered">http://stackoverflow.com/questions/216876/what-is-the-best-commit-message-you-have-ever-encountered</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2011/12/funny-commit-messages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmer&#8217;s jargon</title>
		<link>http://www.smr.name/2011/12/programmers-jargon/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2011/12/programmers-jargon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Some of the phrases are priceless: Heisenbug - A computer bug that disappears or alters its characteristics when an attempt is made to study it.  Higgs-Bugson is a hypothetical bug predicted to exist based on a small number of possibly related event &#8230; <a href="http://www.smr.name/2011/12/programmers-jargon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some of the phrases are priceless:</p>
<ul>
<li><strong>Heisenbug</strong> - A computer bug that disappears or alters its characteristics when an attempt is made to study it.<br /> </li>
<li><strong>Higgs-Bugson</strong> is a hypothetical bug predicted to exist based on a small number of possibly related event log entries and vague anecdotal reports from users, but it is difficult (if not impossible) to reproduce on a dev machine because you don&#8217;t really know if it&#8217;s there, and if it is there what is causing it.<br /> </li>
<li><strong><strong>Egyptian brackets </strong></strong>You know the style of brackets where the opening brace goes on the end of the current line, e.g. this?<br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: monospace; font-size: 12px; line-height: 18px; white-space: pre;">if (a == b) { </span>
<pre><code> printf("hello"); } </code><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px; white-space: normal;">We used to refer to this style of brackets as </span><strong style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px; white-space: normal;">"Egyptian brackets"</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px; white-space: normal;">.</span></pre>
</li>
<li><strong>Yoda conditions </strong>using <code style="font-weight: normal;">if(constant == variable)</code><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"> instead of </span><code style="font-weight: normal;">if(variable == constant)</code><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">, like </span><code style="font-weight: normal;">if(4 == foo)</code><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">. Because it&#8217;s like saying &#8220;if blue is the sky&#8221; or &#8220;if tall is the man&#8221;.</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><strong>Doctype Decoration</strong> - When web designers add a doctype declaration but don&#8217;t bother to write valid markup.<br /></span></li>
</ul>
<div><a href="http://stackoverflow.com/questions/2349378/new-programming-jargon-you-coined?page=1&amp;tab=votes#tab-top">Weiterlesen bei stackoverflow</a>.</div>
<p><a href="http://www.globalnerdy.com/2010/05/09/new-programming-jargon/">oder eine schöne zusammenfassung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2011/12/programmers-jargon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetroTwit &#8211; Cooler Twitter Client im Metro Style</title>
		<link>http://www.smr.name/2011/11/metrotwit-cooler-twitter-client-im-metro-style/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2011/11/metrotwit-cooler-twitter-client-im-metro-style/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Twitter-Client für Windows könnte selbst twittern auch mir spaß machen: http://www.metrotwit.com/  Lustig, dass ich diesen Post auf meinem HackBook schreibe :-] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem Twitter-Client für Windows könnte selbst twittern auch mir spaß machen:</p>
<p><a href="http://www.metrotwit.com/">http://www.metrotwit.com/</a> </p>
<p>Lustig, dass ich diesen Post auf meinem HackBook schreibe :-] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2011/11/metrotwit-cooler-twitter-client-im-metro-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Vostro V131 Mac OS X</title>
		<link>http://www.smr.name/2011/11/dell-vostro-v131-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.smr.name/2011/11/dell-vostro-v131-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Rudek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crempel]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smr.name/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Dell hat seine Vostro Produktlinie für Businesskunden aufgefrischt: Jetzt gibt es das Dell Vostro V131 (Sub-) Notebook. Das ist schon fast ein Ultrabook, hat es doch ein edel anmutendes Aluminium-Finish. Das tolle an diesem Gerät ist der unglaublich erschwingliche Preis: &#8230; <a href="http://www.smr.name/2011/11/dell-vostro-v131-mac-os-x/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell hat seine Vostro Produktlinie für Businesskunden aufgefrischt: Jetzt gibt es das Dell Vostro V131 (Sub-) Notebook. Das ist schon fast ein Ultrabook, hat es doch ein edel anmutendes Aluminium-Finish. Das tolle an diesem Gerät ist der unglaublich erschwingliche Preis: Los geht es ab 349€. Dafür darf zwar kein High-End-Gerät erwartet werden, aber auch die etwas teureren Notebooks gibt es für günstiges Geld.</p>
<p>Für die Mac-OS-Fans gibt es auch gute Nachrichten: Wie auch schon das Vor-Vorgängermodell Dell Vostro 1310, das sich schon seit einigen Jahren in meinem Besitz befindet und seit kurzem eine günstige Alternative für ein MacBook für mich ist, läuft OS-X darauf hervorragend. Die Diskussion Dazu gibt es auf tonymacx86.com: <br /><a href="http://tonymacx86.com/viewtopic.php?f=170&amp;t=38676&amp;sid=be3c026380b5109f40708f675e0160e2&amp;start=0" target="_blank">http://tonymacx86.com/viewtopic.php?f=170&amp;t=38676&amp;sid=be3c026380b5109f40708f675e0160e2&amp;start=0</a></p>
<p>Allerdings scheint es etwas aufwändiger zu sein; offenbar muss die W-LAN-Karte ausgetauscht werden.</p>
<p>Getestet wurde das Gerät von Notebookcheck: <a href="http://www.notebookcheck.com/Test-Dell-Vostro-V131-Notebook.60036.0.html" target="_blank">http://www.notebookcheck.com/Test-Dell-Vostro-V131-Notebook.60036.0.html</a> </p>
<p>Wenn mal wieder Kohle da ist, werde ich mir überlegen, dieses Gerät mir zuzulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smr.name/2011/11/dell-vostro-v131-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

